Algoritma İstatistikleri

Algoritma Test Sayısı Ortalama Min Max
ColdNumbers 14 5.79 3 8
WeightedRandom 14 5.0 2 8
Frequency 14 4.93 3 7
RecentFrequency 14 4.79 2 7
RandomBaseline 10 4.7 2 8

Not: 20 sayı tahmininde rastgele beklenen ortalama yaklaşık 5 doğru civarıdır.

Kupon İstatistikleri

Algoritma Kupon Kupon Tipi Test Sayısı Ortalama Min Max
ColdNumbers 2 Alternatif Son 10 14 2.86 0 5
ColdNumbers 3 İlk 5 + Son 5 14 2.86 1 5
RecentFrequency 4 Orta 10 14 2.86 1 6
ColdNumbers 1 En Güçlü İlk 10 14 2.79 0 4
ColdNumbers 4 Orta 10 14 2.79 1 5
Frequency 2 Alternatif Son 10 14 2.79 1 6
Frequency 4 Orta 10 14 2.71 1 5
WeightedRandom 2 Alternatif Son 10 14 2.71 0 4
WeightedRandom 4 Orta 10 14 2.64 0 5
RandomBaseline 2 Alternatif Son 10 10 2.6 1 4
RecentFrequency 2 Alternatif Son 10 14 2.57 0 6
RandomBaseline 3 İlk 5 + Son 5 10 2.5 1 5
Frequency 3 İlk 5 + Son 5 14 2.36 1 5
RecentFrequency 1 En Güçlü İlk 10 14 2.36 1 4
Frequency 1 En Güçlü İlk 10 14 2.29 1 4
WeightedRandom 3 İlk 5 + Son 5 14 2.21 1 4
WeightedRandom 1 En Güçlü İlk 10 14 2.14 0 5
RecentFrequency 3 İlk 5 + Son 5 14 2.07 0 5
RandomBaseline 4 Orta 10 10 1.9 0 3
RandomBaseline 1 En Güçlü İlk 10 10 1.8 0 5

Not: 10 sayı kuponda rastgele beklenen ortalama yaklaşık 2.5 doğru civarıdır.